ランキング調査
■調査目的:増大サプリメントについての意識調査
■調査方法:メルマガ会員へのモニター調査
■調査期間:2016年8月~2016年12月
■調査対象者や地域の選択方法:
メルマガ会員に使用したい商品を選んで頂き、
使用した感想と満足度の高い商品3つに投票。
対象者:182名
有効回答数:102名
■調査地域:日本全国
商品名 | 獲得ポイント | 総合点数 | 実感ポイント |
---|---|---|---|
ヴィトックスα | 125P | 98点 | 長さ 5.0 太さ 5.0 硬さ 4.5 |
ペニトリンMAX | 49P | 92点 | 長さ 4.0 太さ 4.5 硬さ 4.0 |
ギムリス | 32P | 91点 | 長さ 4.0 太さ 4.5 硬さ 4.0 |
ゼファルリン | 29P | 87点 | 長さ 4.0 太さ 4.5 硬さ 3.5 |
バリテイン | 15P | 85点 | 長さ 4.0 太さ 4.0 硬さ 3.5 |
リザベリン | 12P | 82点 | 長さ 3.5 太さ 4.5 硬さ 3.0 |
シドルフィンEX | 6P | 79点 | 長さ 3.0 太さ 3.5 硬さ 4.5 |
マカエンペラー | 5P | 78点 | 長さ 3.5 太さ 3.0 硬さ 3.0 |
レッドドラゴン | 3P | 72点 | 長さ 3.0 太さ 3.0 硬さ 4.0 |
グロスリンα | 2P | 65点 | 長さ 3.0 太さ 3.5 硬さ 4.0 |
BLAZAR-α+ | 2P | 65点 | 長さ 3.0 太さ 4.0 硬さ 3.5 |
フュージョンEX | 2P | 65点 | 長さ 4.0 太さ 3.0 硬さ 3.5 |
ゼノファーEX | 1P | 52点 | 長さ 4.0 太さ 2.5 硬さ 3.0 |
ヴィオゼックス | 1P | 52点 | 長さ 2.5 太さ 3.0 硬さ 4.5 |
ギガン | 得票なし | – | 長さ 5.0 太さ 5.0 硬さ 5.0 |
ゼルタイン | 得票なし | – | 長さ 5.0 太さ 5.0 硬さ 5.0 |
エクストロールα | 得票なし | – | 長さ 5.0 太さ 5.0 硬さ 5.0 |
ヴィトックスリキッド | 21P | 92点 | 長さ 5.0 太さ 5.0 硬さ 5.0 |
※実感ポイントについてはあくまでも個人の使用感によるものです
90点以上 ・・・5.0
80-90点未満・・・4.5
70-80点未満・・・4.0
60-70点未満・・・3.5
50-60点未満・・・3.0
50点未満 ・・・2.5